Описание
Регистрации на МОСПИЛАН 20 СП за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Картофи | Колорадски бръмбар | 12.5 г/дка |
| 7 дни |
| Прасковена листна въшка | 20 г/дка | |||
| Домати | Памукова листна въшка | 25 г/дка | Полско производство
| 7 дни |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | |||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | 25 г/дка | Оранжерийно производство
| 3 дни | |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | Оранжерийно производство
| ||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Тютюн | Прасковена листна въшка | 25 – 30 г/дка |
| 14 дни |
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Тютюнева листна въшка | ||||
| Круша | Зелена цитрусова листна въшка | 25 г/дка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване).
| 14 дни |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Ябълка | Зелена цитрусова листна въшка | 25 г/дка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване).
| 14 дни |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Краставици | Памукова листна въшка | 25 г/дка | В оранжерии
| 3 дни |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | |||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Пипер | Памукова листна въшка | 25 г/дка | Полско производство
| 7 дни |
| Прасковена листна въшка |
| |||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | Полско производство
| ||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | 25 г/дка | Оранжерийно производство
| 3 дни | |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | Оранжерийно производство
| ||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Патладжан | Памукова листна въшка | 25 г/дка | Полско производство
| 7 дни |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | |||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | 25 г/дка | Оранжерийно производство
| 3 дни | |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 35 – 40 г/дка | Оранжерийно производство
| ||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Пъпеш | Памукова листна въшка | 12.5 – 15 г/дка |
| 7 дни |
| Прасковена листна въшка | ||||
| Оранжерийна белокрилка | 20 – 25 г/дка | |||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Праскова | Зелена цитрусова листна въшка | 25 г/дка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване)
| 14 дни |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Прасковена листна въшка | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Ябълков пъстър миниращ молец | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване)
| |||
| Маруля | Листни въшки | 25 г/дка |
| 14 дни |
| Череша | Зелена цитрусова листна въшка | 25 г/дка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване)
| 14 дни |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Прасковена листна въшка | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
| Слива | Прасковена листна въшка | 25 г/дка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване).
| 14 дни |
| Ябълков пъстър миниращ молец | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване)
| |||
| Зелена ябълкова листна въшка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване).
| |||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Памук | Памукова листна въшка | 20 – 25 г/дка |
| 14 дни |
| Тютюнева белокрилка | 25 – 30 г/дка | |||
| Кайсия | Зелена цитрусова листна въшка | 25 г/дка | 14 дни | |
| Зелена ябълкова листна въшка | Внася се във фаза не по-късно от BBCH 81 (начало на оцветяване)
| |||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Прасковена листна въшка | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
| Люцерна | Въшки | 7.5 – 10 г/дка |
| 14 дни |
| Роза | Зелена розена листна въшка | 25 г/дка | ||
| Прасковена листна въшка | ||||
| Калифорнийски трипс | 35 – 40 г/дка | |||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Декоративни растения | 25 – 40 г/дка | Гербер, хризантема, бровалия, коледна звезда (декоративни култури): 25 г/дка – прасковена листна въшка и зелена розена листна въшка; 35 – 40 г/дка. -тютюнева белокрилка, оранжерийна белокрилка и калифорнийски трипс |
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
МОСПИЛАН 20 СП действа върху предаването на нервния импулс в нервната система на насекомите. Активното вещество се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана. В резултат на това насекомото е в непрекъсната възбуда, което блокира неговите функции и последващите конвулсии и парализа водят до смърт. МОСПИЛАН 20 СП действа като контактна и стомашна отрова и е ефикасен срещу всички стадии от развитието на неприятелите.
Попаднал върху растението, продуктът се усвоява от листната маса и се разпространява по цялото растение като го предпазва от неприятели за срок от 14-20 дни.
МОСПИЛАН 20 СП е системен инсектицид, който осигурява дълго последействие. За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и стадиите от развитието на неприятелите.




