Описание
- Ускорява растежа на кореновата система на младите растения
- Скъсява периода на младенческо безплодие на младите лози и овощни култури, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете
- Повишава устойчивостта на растенията към измръзване и суша
- Оказва решаваща роля за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично-маслените култури
- Отстранява негативното влияние на едностранното азотно торене
- Най-много фосфор растенията извличат от почвата в средата на вегетацията си, когато се образува основният обем от вегетативна маса и се създава продукцията
При липса на фосфор се наблюдава:
- Слаба и ненормално развита коренова система
- Дребни и засукани по краищата синьозелени или зелени листа с бронзов или виолетов оттенък
- Потиснато развитие, цъфтеж и узряване на плодовете
- Ниска устойчивост на мраз и студ
- Силно намален и некачествен добив
Опаковка
- Торби – 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
- Големи торби – 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
- Насипно
Техническа характеристика
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | Хармонизиран стандарт за анализ | |||||
| Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % | 47,0 ± 2,0 | БДС EN 15956; БДС EN 15959 | |||||
| Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % | 44,0 ± 2.0 | БДС EN 15957; БДС EN 15959 | |||||
| Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % | 42,0 ± 2.0 | БДС EN 15958; БДС EN 15959 | |||||
| Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода*, % | 45.5 ± 2.0 | БДС 14131, изм. 2; БДС EN 15959 | |||||
| Съдържание на свободна Фосфорна киселина* (Р2О5), % | max 4.0 | БДС 14131 , т. 4.3 | |||||
| Съдържание на вода*, % | max 4.0 | БДС EN 12048 | |||||
| Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * | max 60 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
| Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество | max 2 | БДС EN 16318 + А1 | |||||
| Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество | max 1 | БДС EN 16320 + А1 | |||||
| Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество | max 100 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
| Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество | max 120 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
| Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество | max 40 | БДС EN 16317 + А1 | |||||
| Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм | мин. 98 | БДС EN 1235 | |||||
* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се при поискване и веднъж на три месеца.
Калкулатор на активно вещество
| № | Физично (кг) | Активно (кг) |
| 1 | 5 | 2.3 |
| 2 | 10 | 4.6 |
| 3 | 15 | 6.9 |
| 4 | 20 | 9.2 |
| 5 | 25 | 11.5 |
| 6 | 30 | 13.8 |
| 7 | 35 | 16.1 |



