Описание
Досега, вече 150 години, не са установени резистентни на сярата раси от патогени.
Продуктът има модерна формулация – с висока разтворимост и стабилност на разтвора, което спомага за оптимално покритие на третираната листна маса.
Безопасен е за околната среда. Има страничен ефект срещу акари.
Приложение
Тиовит Джет 80 ВГ разрешен за борба с брашнеста мана при лозя (Oidium tuckeri) в концентрация
0,3% (преди цъфтежа) и 0,2% (след цъфтежа), при интервали на пръскане: 5-10 дни.
Карантинен срок: 15 дни.
Препоръчва се редуването му с Топаз 100 ЕК, който се използва в най-критичните моменти.
Разрешена употреба в България:
| КУЛТУРА | ЗА КОНТРОЛ НА | ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ |
| Лозя* | Брашнеста мана (Uncinula necator, Oidium tuckeri) | 0,3%-преди цъфтеж 0,2%-след цъфтеж | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Екскориоза (Phomopsis viticola) | 1,25 кг /дка | BBCH 09-89 (разпукване на пъпки: ясно се виждат зелени върхове на леторасти – плод готов берит- ба) | |
| Акари (Tetranychus sp.) | 2 кг /дка | BBCH 09-89 (разпукване на пъпки: ясно се виждат зелени върхове на леторасти – плод готов берит- ба) | |
| Лозова краста (Eriophyes vitis) | 1,5 кг /дка | през целия вегетационен сезон | |
| Семкови овощни (ябъл- ки, круши, дюли, японски мушмули, мушмули и др.) | Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) | 0,6 кг/дка | Преди цъфтеж във фазите на зелена и розова пъпка ВВСН 51-57 |
| Струпясване (Venturia spp.) | 0,6 кг/дка | В цъфтеж при опадване на венчелистчетата ВВСН 60-69 | |
| Костилкови овощни (праскови, нектарини,- кайсии, череши, сливи) | Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa) | 0,6 кг/дка | Във фаза цъфтеж, когато започне опадане на венчелистчетата ВВСН 69-73 |
| Марули и подобни, спа- нак, полска салата, къд- раволистна ендивия, цикория в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum, Oidium spp,); Червен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) | 0,4 кг /дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле в оран- жерии и на полето | Брашнеста мана (Erysiphe spp, Sphaerotheca spp.) Акари (Tetranychus sp.) | 0,3 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Чесън, кромид лук | Брашнеста мана (Leveillula taurica) | 0,3-0,4 кг /дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Тиквови: крастави- ци, корнишони, тиквич- ки, тиква, пъпеш, диня в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) | 0,3 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Домати, пипер, патла- джан в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Leveillula taurica, Oidium spp.); Краста (Eriophyes sp.); Червен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae); Доматен червенокафяв акар (Аculops lycopersici) | 0,3 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Моркови, червено цвекло, козя брада, репички, пащърнак в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Erysiphe spp., Oidium spp.) | 0,3-0,4 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Бобови култури (зелен фасул, грах, фасул със и без шушулки, грах със и без шушулки, зрял грах и фасул) в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Erysiphe spp., Oidium spp.) | 0,3-0,4 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Артишок | Брашнеста мана (Leveillula taurica) Oidium spp) Червен паяжинообразуващ акар Tetranychus urticae | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта или увреждане |
| Ягоди в оранжерии и на полето | Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis; Podoshaera aphanis | 0,5 кг /дка | При благоприятни условия за поява на болест |
| Краста (Eriophyes sp.); Доматен червенокафяв акар (Aculops lycopersici) | 0,5-0,75 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болест | |
| Къпини, малини, боровинки | Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis, Podoshaera aphanis | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болест |
| Картофи | Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum, Leveillula taurica) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болест |
| Хмел | Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis) Червен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) | 0,75-1,2 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болест |
| Тютюн | Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) | 0,4 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болест |
| Рози и други етерично маслени култури за преработка | Брашнеста мана (Sphaerotheca spp.; Oidium spp.; Podosphaera pannosa); Червен овощен акар (Panonychus ulmi); Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) | 0,3 кг/дка | При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от силата на нападение |
| Горски дървета и разсадници | Брашнеста мана (Phyllactinia sp.; Erysiphe adunca) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Цитрусови култури | Краста (Eriophyes sp.) | 0,75 кг/дка | При поява на първи симптоми |
| Лешници | Брашнеста мана (Phyllactinia guttata) Краста (Eriophyes sp.) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Акари по пъпките (Phytoptus avellanae) | 0,5 кг/дка | При поява на първи симптоми | |
| Бадеми | Брашнеста мана (Spaerotheca pannosa) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Маслини* | Краста (Eriophyes sp.) | 0,385 кг/дка | Третиране на листната част при образуване на цветни пъпки /април/ ВВСН 50-51 и в края на цъф- теж при опадване на венчелистчетата ВВСН 68- 69 |
| Райска ябълка, авокадо, папая, манго | Брашнеста мана (Oidium mangiferae) | 0,75 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Пшеница, ечемик, овес, ръж | Брашнеста мана (Erysiphe graminis) | 0,75-1,0 кг/дка | При поява на 1-ви симптоми 1 третиране. При силно нападение на флагов лист 2-ро третиране до ВВСН 51 при затопляне |
| Слънчоглед | Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Соя | Брашнеста мана (Erysiphe spp) | 0,5 кг/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Захарно и кръмно цвекло | Брашнеста мана (Erysiphe betae) | 0,75-1,0 кг /дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
| Червен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) | 0,48 кг /дка | В началото на нападението и повтаряне, в зави- симост от степента на нападение |



