Описание
Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.
При липса на достатъчно азот при растенията се наблюдава:
- Забавен растеж
- Първоначално бледозелена, жълто-зелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата
- Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес
- Преждевременно узряване
Излишъкът на азот:
- Ускорява растежа, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят
- Удължава се стерилният и вегетационният период
- Натрупват се излишни нитрати и белтъци
- Растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша
- Влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията
Опаковка
- Торби – 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
- Големи торби – 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
Техническа характеристика
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | Хармонизиран стандарт за анализ | |||||
| Общ Азот (N), % | 34.4 ± 0.6 | БДС EN 15750; БДС EN 15476 | |||||
| Нитратен Азот, % | 17.0 ± 0.6 | БДС EN 15750; БДС EN 15475; БДС EN 15476 | |||||
| Амонячен Азот, % | 17.0 ± 0.6 | БДС EN 15475 | |||||
| Вода, максимум, % | 0.6 | БДС ЕN 13466-1 | |||||
| Неорганична добавка (MgO), % | 0.3 – 0.5 | БДС EN 15960; БДС EN 16198 | |||||
| рН на воден разтвор при 200С* | мин. 4.5 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 4 | |||||
| Хлориди (като Cl-), mg/kg, максимум * | 200 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 6 | |||||
| Мед (Cu), mg/kg, максимум * | 10 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 7 | |||||
| Маслопоглъщаемост, %, максимум * | 4 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Методи 1,2 | |||||
| Горими съставки (като С), %, максимум * | 0.2 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 3 | |||||
| Зърнометричен състав: гранули 1-4 мм | мин. 95 | Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 5; БДС EN 1235 | |||||
| гранули под 1 мм | макс. 5 | ||||||
| гранули под 0.5 мм | макс. 3 | ||||||
Калкулатор на активно вещество
| № | Физично (кг) | Активно (кг) |
| 1 | 5 | 1.72 |
| 2 | 10 | 3.44 |
| 3 | 15 | 5.16 |
| 4 | 20 | 6.88 |
| 5 | 25 | 8.6 |
| 6 | 30 | 10.32 |
| 7 | 35 | 12.04 |



