Описание
Начин на действие
След третиране с Карате Зеон действието срещу неприятелите се проявява много бързо. Благодарение на уникалната си формулация и в резултат на много опити и широкото търговско приложение, се установи, че Карате Зеон е зключително активен в много по-ниска доза (7,5 до 15 г а.в./ха) и е с по-дълго последействие.
Спектър на действие
Карате Зеон е силно активен срещу много широк набор от неприятели, действа на възрастното, ларвата и има овициден ефект. Карате Зеон е класифициран като безопасен за пчели в много страни. Това се дължи на иновационната формулация – микрокапсули, които не се отнасят от пчелите в кошерите, и на репелентното действие на продукта. За да се постигне, обаче, това ниво на безопасност с Карате Зеон, трябва да се третира извън часовете на масов летеж на пчелите.
Разрешена употреба в България:
| Култура | ЗА КОНТРОЛ НА | ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | КАРАНТИ- НЕН СРОК |
|---|---|---|---|---|
| пшеница, ечемик | вредна житна дър- веница (ларви), обикновена житна пиявица | 15 мл/дка | при плътност 2 ларви III-та възраст на кв.м. при плътност 30 броя възрастни или 2 ларви на стъбло (20% унищожена листна маса) | 28 дни |
| рапица | рапичен цветояд | 15 мл/дка | при първа поява на вредителя, във фаза поява боята на първите цветове по централното стъбло на рапицата | 30 дни |
| рапица | рапична листна оса | 15 мл/дка | в начало на излюпване на гъсениците, при плътност 2-3 броя на кв. или 2-3 повредени рапични растения на кв.м | 30 дни |
| картофи | колорадски бръмбар | 15 мл/дка | при първа поява на възрастните и масово излюпване на ларвите | не се изисква |
| зеле | зелева нощенка | 15 мл/дка | при излюпване на ларвите (плътност 1 гъсеница на кв.м при разсаждане и 2 гъсеници на кв.м при формиране на главите) | 7 дни |
| череша | черешова муха | 15 мл/дка | при установяване летежа на мухите, но преди снасянето на яйцата (обикновено съвпада с избистрянето на плодовете) | 7 дни |
| череша* | петнистокрила дрозофила | 15 мл/дка | при поява | 7 дни |
| захарно цвекло | цвеклови бълхи | 12,5 мл/дка | при първа поява на бълхите (плътност 5-10 бълхи на кв.м) | 15 дни |
| лозя | шарен гроздов молец | 0,02% | във фаза черна главичка на яйцата, но не по- късно от начало на излюпване на ларвите. ИПВ – във фаза поява на реса – 6 до 8 гъсеници на 100 реси; във фаза големина на плода грахово зърно – 8 до 10 гъсеници на 100 ягориди; във фаза узряване на гроздето – 10 до 12 гъсеници на 100 грозда; | 10 дни |
| ябълки | ябълков плодов червей | 0,02% | във фаза черна главичка на яйцата, но не по- късно от начало на излюпване на ларвите | 14 дни |
| тютюн | тютюнев трипс, зелена прасковена листна въшка | 30 мл/дка | при първа поява на вредителите, но не по- късно от 5% нападнати растения | 60 дни |
| люцерна | люцернов листояд | 15 мл/дка | при първа поява на вредителите | 30 дни |
| ливади и пасища | марокански скакалец, италиански скакалец | 50 мл/дка | срещу излюпените млади ларви I-ва до III-та възраст сутрин рано или привечер | 13 дни |



